Pagamentos
  Financiamento
  • Câmbio 29/07     Anter.
CAD USD EUR
1,83 1,89 2,48
Newsletter
Nome:
E-mail:
 
    Câmbio  
 
 
  Data CAD USD EUR  
  29/07/2010 1,83 1,89 2,48  
  28/07/2010 1,82 1,88 2,45  
  27/07/2010 1,84 1,89 2,46  
  26/07/2010 1,83 1,88 2,44  
  24/07/2010 0,00 0,00 0,00  
  23/07/2010 1,82 1,89 2,43  
  22/07/2010 1,82 1,89 2,45  
  21/07/2010 1,83 1,90 2,44  
  20/07/2010 1,80 1,90 2,45  
  19/07/2010 1,81 1,90 2,47  
  16/07/2010 1,79 1,90 2,43  
  15/07/2010 1,80 1,88 2,41  
  14/07/2010 1,81 1,88 2,39  
  13/07/2010 1,80 1,88 2,37  
  12/07/2010 1,80 1,88 2,37  
 
Copyright © 2006 - Canadá Viagens e Turismo Ltda